<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.admira.cat/</link>
	<title>Admira</title>
	<image><title>www.admira.cat</title><link>http://www.admira.cat</link><url>http://www.admira.cat/img/contingut/logo.jpg</url></image>
	<description>Tota la informació sobre Barcelona i el Baix Llobregat a admira.cat</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Poblacions del Baix Llobregat es reparteixen el segon premi]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1591/poblacions-del-baix-llobregat-es-reparteixen-el-segon-premi</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1591/poblacions-del-baix-llobregat-es-reparteixen-el-segon-premi#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 03:18:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1591/poblacions-del-baix-llobregat-es-reparteixen-el-segon-premi</guid>
		<description><![CDATA[Viladecans, Vallirana i Sant Vicenç dels Horts són algunes de les localitats on ha tocat el segon premi del sorteig de Reis. L'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Barcelona, Ponts, Maials, Sant Carles de la Ràpita i Sant Adrià de Besòs també els hi ha tocat part del segon premi.<br /><br /><br />La loteria de Reis ha tornat a passar per Catalunya, i ho ha fet per la porta gran. El segon premi del sorteig de Reis, valorat en 1 milió d'Euros, ha estat pel número 92225.<br /> <br /> El premi ha estat molt repartit ja que ha caigut parcialment en dues administracions de l'Hospitalet de Llobregat, on en una d'elles s'havien venut 10 sèries del número, i altres localitats del Baix Llobregat com ara Viladecans, Vallirana i Sant Vicenç dels Horts.<br /> <br /> Altres poblacions d'arreu de Catalunya també els ha tocat una mica d'aquest segon premi, tal com Barcelona, Ponts, Maials, Sant Carles de la Ràpita i Sant Adrià de Besòs.<br /> <br /> Tret de l'administració número 13 de l'Hospitalet, en tots els casos s'havien venut entre una i dues sèries d'aquest 92225, que avui ha repartit felicitat entre molts catalans.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Torna admira.cat]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1590/torna-admira.cat</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1590/torna-admira.cat#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 03:09:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1590/torna-admira.cat</guid>
		<description><![CDATA[Després de les festes de Nadal, admira.cat torna al panorama mediàtic català per apropar tota l'actualitat catalana i internacional. <br /><br /><br /><br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'iPhone 4 arriba a Catalunya]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1589/liphone-4-arriba-a-catalunya</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1589/liphone-4-arriba-a-catalunya#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:26:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1589/liphone-4-arriba-a-catalunya</guid>
		<description><![CDATA[L'iPhone 4 arriba a Catalunya. Movistar, l'empresa de telefonia mòbil que tenia l'exclusivitat de l'aparell, haurà de cedir el producte a les altres companyies ja que tant Orange com Vodafone també ofereixen aquest telèfon d'última generació a casa nostra. Des d'aquesta mitjanit, alguns catalans ja han pogut adquirir el nou producte d'Apple. La botiga Orange de Passeig de Gràcia ha obert aquesta mitjanit per a que tots aquells fanàtics poguéssin adquirir el telèfon.<br /><br /><br />Les companyies ofereixen preus molt atractius que oscil·len entre els 0 i els 500 Euros. Entre les novetats de l'aparell hi ha la funció de videotrucada. El nou dispositiu, que fa servir el sistema operatiu iOS4, està disponible en 16 i 32 gigues.<br /> <strong><br /> Es va estrenar amb problemes</strong><br /> L'iPhone 4 va sortir a la venda el 24 de juny als Estats Units, Japó, França i Regne Unit. Però la il·lusió i l'alegria dels consumidors no va durar gaire ja que, pocs dies després, el mòbil tenia problemes de cobertura. La companyia va explicar que calia 'ensenyar' als consumidors a agafar el mòbil d'una altra manera ja que sinó es tapava l'antena de l'aparell. A més, Apple va posar a la venda unes fundes especials per disminuïr aquesta incidència. Des d'aleshores ja s'han venut més de tres milions d'unitats a tot el món.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'incendi de Viladecans podria haver estat provocat]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1588/lincendi-de-viladecans-podria-haver-estat-provocat</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1588/lincendi-de-viladecans-podria-haver-estat-provocat#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:09:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1588/lincendi-de-viladecans-podria-haver-estat-provocat</guid>
		<description><![CDATA[La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat manté la fase d'Emergència del Pla Infocat per incendis forestals atès que l'incendi forestal declarat aquest dijous a la tarda entre Viladecans i Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat, pot afectar nuclis de població. De fet, els Mossos d'Esquadra ja han desallotjat preventivament una cinquantena de persones d'un polígon industrial de Sant Climent i alguns veïns de la urbanització les Orioles de Sant Boi de Llobregat. La primera estimació de superfície afectada per aquest incendi és, segons el cos d'Agents Rurals, d'almenys 25 hectàrees. Per altra banda, segons el Servei Català de Trànsit ha hagut de tallar dues carreteres locals.<br /><br /><br />El foc ha començat prop de la urbanització Mas Ratés de Viladecans, i avança en sentit nord cap al municipi de Sant Climent de Llobregat. En aquest incendi hi treballen una cinquantena de dotacions terrestres i dotze mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat; a més de deu patrulles de Mossos d'Esquadra; quatre vehicles, un comandament i un mitjà aeri del cos d'Agents Rurals; informadors de la Diputació de Barcelona; i la Creu Roja ha mobilitzat una ambulància i un furgó de càrrega. <br /> <br /> Al segon incendi també de Viladecans, concretament a Sant Ramon, hi treballen sis dotacions terrestres de bombers. El cos de Mossos d'Esquadra ha desallotjat preventivament unes 50 persones de 10-12 naus industrials d'un polígon de Sant Climent de Llobregat, i està alertant als habitants d'alguns masos de Sant Climent de Llobregat. També s'han evucuat alguns veïns de la urbanització Les Orioles de Sant Boi de Llobregat. La primera estimació de superfície afectada per aquest incendi és, segons el cos d'Agents Rurals, de 20 a 25 hectàrees.<br /> <br /> Per altra banda, segons informa el Servei Català de Trànsit, es manté tallada la carretera BV-2003 entre els punts quilomètrics 6 i 7 en els dos sentits de la marxa al terme de Sant Climent de Llobregat; i també la BV-2004 entre els km 2 i 3 entre Sant Climent i Sant Boi de Llobregat.<br /> <br /> Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, ha explicat que no hi ha desperfectes i que els Mossos i la Guàrdia Urbana han controlat el tràfic. Per altra banda, ha informat d'un o dos casos de gent que ha hagut de ser recollida al bosc a conseqüència de l'avanç del foc, que està a punt de ser controlat. <br /> <br /> Viladecans, que ja va patir un incendi fa cinc anys, n'ha patit dos amb un dia.  A més, tot i que es desconeixen les causes de l'incendi, no es descarta que podria haver estat provocat. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Mor un home per ferida d'arma blanca a Sant Feliu de Llobregat]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1586/mor-un-home-per-ferida-darma-blanca-a-sant-feliu-de-llobregat</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1586/mor-un-home-per-ferida-darma-blanca-a-sant-feliu-de-llobregat#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:46:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1586/mor-un-home-per-ferida-darma-blanca-a-sant-feliu-de-llobregat</guid>
		<description><![CDATA[Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 37 anys a Sant Feliu de Llobregat aquest dijous a la matinada. Segons ha informat la policia catalana, una patrulla de la Policia Local del municipi ha trobat la víctima amb una ferida mortal d'arma blanca a l'alçada del pit a un quart de quatre de la matinada. Els agents han avisat els serveis sanitaris i els Mossos d'Esquadra, que no han pogut fer res per reanimar la víctima. A continuació, l'home ha estat traslladat en una funerària del municipi. De moment, es desconeix la identitat de l'home, tot i que els Mossos ja l'haurien identificat.<br /><br /><br />Els fets haurien ocorregut al voltant de les tres de la matinada de dimecres quan dos individus haurien agredit la víctima, de 37 anys, quan caminava pel cèntric Passeig Bertrand de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). Segons ha explicat la Natasha, una veïna del barri que estava desperta perquè està embarassada i amb la calor li costa 'agafar el son', va sentir uns crits d'auxili i en sortir al balcó va veure com l'home es trobava estès a terra davant el número 20 del carrer Pi i Margall de la localitat, a la cantonada amb el passeig Bertrand. La dona va alertar el seu marit i aquest va baixar a ajudar la víctima. A banda, dues persones més haurien presenciat aquests fets i haurien alertat els Mossos d'Esquadra.<br /> <br /> Per altra banda, la Susanna Jiménez, que viu al passatge Bertrand i té un balcó que dóna al carrer Pi i Margall, ha explicat que va despertar-la el soroll que feien 'els cotxes de la policia'. Jiménez ha assegurat que no va sentir com la víctima demanava auxili i ha indicat que després de sentir rebombori va despertar-se i en mirar pel balcó va veure el cos sense vida de l'home estès a terra: 'Crec que el van agredir al passatge Bertran i va girar la cantonada fins Pi i Margall', ha dit la dona que ha afirmat que hi havia restes de sang en tots dos carrers.<br /> <br /> La policia i els serveis d'emergència van arribar al lloc dels fets minuts després, però no van poder fer res per ajudar la víctima que va morir allà mateix. Els Mossos d'Esquadra van acordonar la zona i al voltant de dos quarts de sis del matí el jutge ha ordenat l'aixecament del cadàver.<br /> <br /> La zona ha restat acordonada fins a dos quarts de vuit del matí. Segons ha explicat el propietari d'un estanc de la zona, 'la policia estava mirant l'interior de les papereres per trobar el ganivet amb què els presumptes agressors haurien matat la víctima'.<br /> <br /> Segons els veïns d'aquesta zona de Sant Feliu, que es troba molt a prop de l'Ajuntament, l'església i l'Estació de Renfe, es tracta d'un barri 'tranquil' on no solen passar successos com aquest: 'Jo fa tres anys que visc aquí i mai havia vist una cosa com aquesta' ha comentat Susanna Jiménez.<br /> <br /> L'Àrea Territorial d'Investigació de la Regió Policial Metropolitana  Sud s’ha fet càrrec de la investigació per tal d’esclarir els fets i amb  la recerca d'alguns testimonis que hagin pogut presenciar l'agressió  mortal, al Passeig Bertran de Sant Feliu de Llobregat. Aquest dijous al  matí, encara no s'havia practicat cap detenció ni tampoc s'havia pogut  trobar l'arma del crim.<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Piqué rebrà un homenatge en el seu poble]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1585/pique-rebra-un-homenatge-en-el-seu-poble</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1585/pique-rebra-un-homenatge-en-el-seu-poble#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:37:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1585/pique-rebra-un-homenatge-en-el-seu-poble</guid>
		<description><![CDATA[Després d'aquesta exitosa temporada al primer equip del Barça i després de posar la cirereta en el pastís a Sud-àfrica, el poble adoptiu de Gerard Piqué, Sant Guim de Freixenet, homenatjarà al defensa el proper 30 de juliol.<br /><br /><br />El blaugrana, i recent campió del món, Gerard Piqué, rebrà un homenatge a Sant Guim de Freixenet, la localitat lleidatana en la qual va néixer el seu pare, Joan, i la seva àvia. Els actes estan previstos pel proper divendres 30 juliol. S'espera que els més de 1.200 habitants del poble, i també dels voltants, donin suport al defensa, que ha tingut un paper molt destacat al Mundial de Sud-àfrica.<br /> <br /> Segons informa el diari Sport, Piqué va passar llargues temporades d'estiu en aquest municipi de La Segarra. Per ell, Sant Guim de Freixenet és la seva segona casa i al poble el consideren un fill adoptiu. Ja en el 2008, Piqué va rebre dos ous de plata d'aquesta localitat, just quan va fitxar pel FC Barcelona. Ara volen agraïr-li l'esforç que ha fet durant el Mundial.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[“Hoy no me puedo levantar” anuncia el seu comiat]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1584/hoy-no-me-puedo-levantar-anuncia-el-seu-comiat</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1584/hoy-no-me-puedo-levantar-anuncia-el-seu-comiat#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:47:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1584/hoy-no-me-puedo-levantar-anuncia-el-seu-comiat</guid>
		<description><![CDATA[Fonts del musical “Hoy no me puedo levantar” han comunicat que apartir del setembre la companyia encetarà la derrere i definitiva temporada a Barcelona, després de rebre un suport aclaparador del públic català. La funció l'han vist prop de 300.000 espectadors.<br /><br /><br />El musical <a href="http://www.hoynomepuedolevantar.com/hnmpl/">“Hoy no me puedo levantar”</a> ha anunciat el seu comiat a Barcelona. Des del seu debut, el 7 de setembre de 2009, la capital catalana ha acollit a la companyia amb un gran èxit. Gairebé un any després, l'èxit encara dura a les butaques del Teatre Tívoli. Segons informa l'empresa Clap Events, la funció l'han vist prop de 300.000 espectadors, fet que el converteix en el musical de major éxit de la història al nostre país.<br /> <br /> La companyia ja ha anunciat que, a partir del 30 setembre, començarà la darrere i improrrogable temporada a Barcelona, posant punt i final a aquest cicle de vida del musical que ja ha fet història. Els components de la companyia volen agraïr el suport que han rebut del públic català. La última funció serà el 16 de gener de 2011.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Retards a l'Aeroport de Barcelona per l'absència de 8 controladors]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1583/retards-a-laeroport-de-barcelona-per-labsencia-de-8-controladors</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1583/retards-a-laeroport-de-barcelona-per-labsencia-de-8-controladors#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:22:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1583/retards-a-laeroport-de-barcelona-per-labsencia-de-8-controladors</guid>
		<description><![CDATA[<ul>     <li><span class="long_text" id="result_box"><span title="" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);">Dels 28 controladors que havien de treballar aquesta tarda en ruta només ho han fet 20.<br />     </span></span></li>     <li>Els 8 controladors han comunicat la seva baixa aquest mateix matí, sense temps perquè Aena hagi pogut nomenar substituts.</li> </ul><br /><br /><span class="long_text" id="result_box"><span onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" title="Los controladores aéreos mantienen su estrategia de utilizar las bajas como medida de presión sobre Aena durante el proceso de negociación del convenio colectivo." style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Els controladors aeris  mantenen la seva estratègia d'utilitzar les baixes com a mesura de  pressió sobre Aena durant el procés de negociació del conveni  col.lectiu. </span><span onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" title="A pesar de la renovación de los órganos directivos del sindicato de controladores y de la predisposición al diálogo mostrada por la nueva junta directiva en su reunión con el presidente de Aena, el absentismo continúa disparado en el mes de julio." style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Tot i la renovació dels  òrgans directius del sindicat de controladors i de la predisposició al  diàleg mostrada per la nova junta directiva en la seva reunió amb el  president d'Aena, l'absentisme continua disparat al mes de juliol. </span><span onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" title="Sólo en el día de hoy hay 51 bajas en el Centro de Control de Barcelona, es decir, un 18,5% de la plantilla." style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Només en el dia d'avui hi  ha 51 baixes en el Centre de Control de Barcelona, és a dir, un 18,5%  de la plantilla. <br /> <br /> </span><span onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" title="La situación ha sido especialmente complicada esta tarde cuando han faltado al trabajo 8 de los 28 controladores que debían cubrir el servicio." style="background-color: rgb(255, 255, 255);">La situació ha estat  especialment complicada aquesta tarda quan han faltat a la feina 8 dels  28 controladors que debian cobrir el servei. </span><span onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" title="Estas ausencias, que se han comunicado esta misma mañana sin dar tiempo a Aena a buscar sustitutos, han obligado a imponer regulaciones en el tráfico aéreo que están provocando demoras con los consiguientes perjuicios para los pasajeros." style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Aquestes absències, que  s'han comunicat aquesta mateixa matí sense donar temps a Aena a buscar  substituts, han obligat a imposar regulacions en el trànsit aeri que  estan provocant demores amb els consegüents perjudicis per als  passatgers. <br /> <br /> </span><span onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" title="La multiplicación de las bajas en modo alguno puede atribuirse a un empeoramiento de las condiciones laborales de los controladores que este año van a trabajar menos horas que el año pasado." style="background-color: rgb(255, 255, 255);">La multiplicació de les  baixes de cap manera es pot atribuir a un empitjorament de les  condicions laborals dels controladors que aquest any van a treballar  menys hores que l'any passat. </span><span onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" title="En el caso del Centro de Control de Barcelona los controladores han trabajado en el mes de junio un 10,5% menos horas que en junio 2009 y tan sólo se han producido dos servicios obligatorios." style="background-color: rgb(255, 255, 255);">En el cas del Centre de  Control de Barcelona els controladors han treballat en el mes de juny un  10,5% menys hores que al juny 2009 i només s'han produït dos serveis  obligatoris. <br /> <br /> </span><span onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" title="Además, se respetan escrupulosamente los tiempos de descanso establecidos en la ley: 25% en jornada diurna, 33% en jornada nocturna, 12 horas entre turnos, 6 días libres al mes como mínimo y un máximo de 200 horas de trabajo al mes." style="background-color: rgb(255, 255, 255);">A més, es respecten  escrupolosament els temps de descans establerts en la llei: 25% en  jornada diürna, 33% en jornada nocturna, 12 hores entre torns, 6 dies  lliures al mes com a mínim i un màxim de 200 hores de treball al mes.</span></span>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els veïns de Sant Joan de Déu protesten pel dipòsit d'oxigen líquid]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1581/els-veins-de-sant-joan-de-deu-protesten-pel-diposit-doxigen-liquid</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1581/els-veins-de-sant-joan-de-deu-protesten-pel-diposit-doxigen-liquid#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:54:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1581/els-veins-de-sant-joan-de-deu-protesten-pel-diposit-doxigen-liquid</guid>
		<description><![CDATA[L'associació de veïns de Finestrelles, d'Esplugues de Llobregat,  denuncien que són víctimes de mòbing ja que l'hospital de Sant Joan de  Déu ha traslladat un dipòsit d'oxigen líquid a tocar a les seves cases.<br /><br />Els veïns del barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat, han protestat per la col·locació d'un dipòsit d'oxigen líquid a l'Hospital de Sant Joan de Déu i que està a tocar amb les seves cases. A més, han denunciat que són víctimes de mòbing ja que, segons els veïns, aquesta és una nova mesura de pressió per part del centre sanitari per aconseguir els terrenys més propers.<br /> <br /> Per la seva banda, fonts de l'Hospital asseguren que el tanc ja existia abans però, a causa de les obres de remodelació del centre, el dipòsit s'ha hagut de traslladar a uns cent metres. A més, l'hospital diu que el dipòsit és imprescindible per als pacients i aclara que el centre té tos els permisos per utilitzar-lo.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'Aeroport de BCN rebrà 180 vols privats]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1580/laeroport-de-bcn-rebra-180-vols-privats</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1580/laeroport-de-bcn-rebra-180-vols-privats#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:19:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1580/laeroport-de-bcn-rebra-180-vols-privats</guid>
		<description><![CDATA[L'aeroport de Barcelona rebrà un augment d'avions privats que arribaran a  la capital catalana amb motiu del mundial de Fòrmula 1 que es disputa  aquest cap de setmana a Montmeló. Per això, Aena ha desplegat un  dispositiu especial per controlar tots aquests vehicles. En total seran  180 avions els que arribaran a Barcelona.<br /><br />Aena ha posat en marxa un pla especial per fer front al gran allau d'avions privats que arribaran a Barcelona amb motiu del mundial de Fòrmula 1 que aquest cap de setmana es disputarà a Montmeló. Per això, a partir d'aquest divendres, i fins el dia 9, s'espera que uns 180 vehicles arribin al Prat. El dia de més moviment serà el diumenge 9 de maig quan s'espera que arribin 49 naus privades. A més, L'Aeroport ha habilitat una zona especial de l'aeroport resevada pels helicòpters ja que s'habilitarà un “pont aeri” entre el circuit de Catalunya i l'aeroport.<br /> <br /> Coincidint amb l'esdeveniment esportiu, des de la setmana passada, els passatgers de l'Aeroport de Barcelona poden contemplar un dels cotxes de l'equip Force India que s'exhibeix a l'Sky Centre de la Terminal 1.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[GODÓ'10: Fernando Verdasco: “Guanyar el Godó em donarà confiança”]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1578/godo10-fernando-verdasco-guanyar-el-godo-em-donara-confianca</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1578/godo10-fernando-verdasco-guanyar-el-godo-em-donara-confianca#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:56:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1578/godo10-fernando-verdasco-guanyar-el-godo-em-donara-confianca</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Verdasco ha explicat en roda de premsa que guanyar aquest  torneig a Barcelona és molt especial. A més, ha dit que la victòria a  Barcelona li ajudarà a guanyar confiança en si mateix per a continuar  treballant i arribar a més finals. D'altra banda ha volgut tancar la  polèmica i ha dit que a Barcelona té molts seguidors i molts amics que  l'estimen.<br /> <br /> <a href="http://www.admira.cat/video/godo10-fernando-verdasco-ganar-el-godo-me-dara-confianza">VEURE VIDEO</a><br /><br /><br />Fernando Verdasco s'ha mostrat molt content i satisfet per la feina feta en el torneig Comte de Godó, després de guanyar l'edició d'enguany. Verdasco ha dit que aquest ha sigut un torneig molt dur ja que ha hagut de donar-ho tot per passar l'eliminatòria i arribar a la final del Godó. L'espanyol ha assegurat que guanyar el torneig de Barcelona és molt especial. A més, ha explicat que la victòria a la capital catalana li ajudarà a guanyar confiança en si mateix per a continuar treballant i arribar a més finals.<br /> <br /> Verdasco ha donat les gràcies a tots aquells seguidors que li han donat suport durant aquesta setmana i ha volgut deixar clar que l'afició de Barcelona sempre li ha demostrat un gran respecte cap a ell. Tot això ho ha dit perquè corria el rumor que Fernando Verdasco no volia jugar a Barcelona perquè no es trobava agust. “Tinc molts amics i molta gent que m'estima, no entenc perquè s'ha de crear aquesta polèmica”, ha afegit el tennista madrileny. A més ha aclarit que si, al principi, no volia jugar aquí era perquè preferia estar físicament millor per disputar els altres tornejos de Roma i Madrid. Però un cop havia decidit jugar el torneig de Barcelona, ell “ha estat al 100%”.<br /> <br /> <strong>Enllaç relacionat:</strong> <ul>     <li><a href="http://www.admira.cat/video/godo10-fernando-verdasco-ganar-el-godo-me-dara-confianza">Vídeo de la roda de premsa de Fernando Verdasco</a></li> </ul>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[GODÓ'10: Verdasco fa història a Barcelona amb el seu primer trofeu Comte de Godó]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1577/godo10-verdasco-fa-historia-a-barcelona-amb-el-seu-primer-trofeu-comte-de-godo</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1577/godo10-verdasco-fa-historia-a-barcelona-amb-el-seu-primer-trofeu-comte-de-godo#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:22:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1577/godo10-verdasco-fa-historia-a-barcelona-amb-el-seu-primer-trofeu-comte-de-godo</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Verdasco ha aconseguit la victòria del torneig comte de Godó al guanyar contra Robin Söderling per 6-3, 4-6 i 6-3.<br /><br /><br />Fernando Verdasco ha aconseguit fer-se amb el seu primer Godó. El madrileny ha hagut de lluitar fins al final per sortir de la Central amb la victòria contra el suec Robin Söderling. Al principi del partit Verdasco ha pogut guanyar el primer set per 6-3. Tot i que cap dels dos jugadors ha baixat la guàrdia en les poc més de 2 hores que ha durat el partit, Verdasco no ha pogut guanyar el segon set (4-6) i tot s'ha acabat decidint en l'últim set, que ha acabat amb victòria pel madrileny Fernando Verdasco per 6-3.<br /> <br /> La pista Central del Reial Club de Tennis Barcelona estava plena de gent que, amb gran admiració, han reconegut la bona feina de l'espanyol durant aquests darrers mesos. Verdasco, que havia jugat una final contra Nadal la setmana passada, es trobava, de nou, en una altre final, aquest cop a Barcelona. Durant tot el partit, nombrosos seguidors de Verdasco han donat ànims al jugador amb crits de: “Vinga Verdasco!”. És per això, que el jugador ha volgut agraïr les mostres d'afecte dels aficionats catalans a la pista de Barcelona.<br /> <br /> En aquesta final de l'edició número 58 del Godó s'han aplegat diverses personalitats. A la llotja presidencial, la Infanta Cristina, l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, el President de la Generalitat, José Montilla, o la Secretaria de l'Esport de la Generalitat, Anna Pruna, no s'han volgut perdre aquesta espectacular final, la primera vegada des de fa cinc anys que no la disputa Rafa Nadal. A més d'aquestes personalitat, el jugador blaugrana Gerard Piqué o la cantant Núria Fergó han vist en primera persona la victòria de Verdasco a la capital catalana.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[GODÓ'10: Verdasco i Soderling a la final]]></title>
		<link>http://www.admira.cat/noticia/1576/godo10-verdasco-i-soderling-a-la-final</link>
		<comments>http://www.admira.cat/noticia/1576/godo10-verdasco-i-soderling-a-la-final#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:57:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.admira.cat/noticia/1576/godo10-verdasco-i-soderling-a-la-final</guid>
